◆長野中央病院ドック健診センター直通
(平日9:00~17:00 土曜日9:00~12:00)
※完全予約制です
※2018年度より検査内容と料金が変更になります
※事業所健診としての御利用はできません
1 | 身体計測 | 身長、体重、BMI、視力、血圧測定、腹囲、体脂肪率 |
問診 | 自覚症状や病歴、日常生活についてお聞きします | |
2 | 尿検査 | 尿中蛋白、糖、潜血、ウロビリノーゲン |
3 | 血液検査 | 【血液一般】 赤血球、白血球、血色素量、ヘマトクリット、血小板、MCV、MCH、MCHC 【肝機能検査】 総蛋白、アルブミン、A/G比、ALP、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、LDH 【脂質検査】 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪、non-HDLコレステロール、LH比 【腎機能検査】 クレアチニン、e-GFR、尿酸 【血清免疫反応】 CRP 【糖尿病検杏】 血糖、HbA1c |
4 | 心臓の検査 | 安静時心電図 |
5 | 胸部レントゲン | 正面・1方向 |
6 | 診察 | 聴診、触診、打診 |
※消費税率の変更に伴い、支払い価格が変更になる場合があります。予めご了承下さい。
1 | マンモグラフィ | 本体価格:4,381円(税込:4,731円) ※視触診含む・午前のみ |
2 | 骨密度健診 | 本体価格:2,800円(税込:3,024円) |
3 | 子宮がん検診(頸部) | 本体価格:3,239円(税込:3,498円) |
4 | 便検査 | 本体価格:1,000円(税込:1,080円) ※潜血(2回法) |
※マンモグラフィ、子宮がん検診は単独でも受診できます。(マンモグラフィ単独は5,811円(税込)となります)
※消費税率の変更に伴い、支払い価格が変更になる場合があります。予めご了承下さい。
水曜日(午後)※完全予約制です
[直通 TEL:026-234-3234]
(平日9:00~17:00 土曜日9:00~12:00) 料金は、契約・予約が成立した企業さまのみ適応となります。
健診項目表 | ||||||
項目 | 法定1 | 法定2 | 定期健診1 | 定期健診2 | 特定健診 (個別契約) |
|
診察 | 診察 | ● | ● | ● | ● | ● |
計 測 |
身長 | ● | ● | ● | ● | ● |
体重 | ● | ● | ● | ● | ● | |
遠距離視力 | ● | ● | ● | ● | ||
体脂肪率 | ● | ● | ● | ● | ||
腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | |
血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | |
胸部 | 正面1方向 | ● | ● | ● | ● | |
尿 | 一般 | ● | ● | ● | ● | ● |
沈渣 | ● | |||||
肝 臓 |
血液一般 | ● | ● | ● | 詳細な項目 | |
総蛋白 | ● | |||||
アルブミン | ● | |||||
A/G比 | ● | |||||
ZTT | ● | ● | ||||
ALP | ● | ● | ||||
AST(GOT) | ● | ● | ● | ● | ||
ALT(GPT) | ● | ● | ● | ● | ||
γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ||
LDH | ● | |||||
CHE | ● | |||||
総ビリルビン | ● | |||||
膵臓 | 血アミラーゼ | ● | ||||
循 環 器 |
総コレステロール | ● | ● | ● | ||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ||
non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | |||
腎 臓 系 |
尿素窒素 | ● | ● | |||
クレアチニン | ● | ● | ||||
e-GFR | ● | ● | ||||
尿酸 | ● | ● | ||||
糖尿病 | 血糖 | ● | ● | ● | ● | |
HbA1c | ● | ● | ● | |||
本体価格(円) | 3,500 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 6,191 | |
税込価格(円) | 3,780 | 6,480 | 7,560 | 8,640 | 6,686 |
健診項目表 | ||||
法 定 1 |
法 定 2 |
定期 健診 1 |
定期 健診 2 |
特定 健診 (個別 契約) |
診察 | ||||
診察 | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
計測 | ||||
身長 | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
体重 | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
遠距離視力 | ||||
● | ● | ● | ● | |
体脂肪率 | ||||
● | ● | ● | ● | |
腹囲 | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
血圧 | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
胸部 | ||||
正面1方向 | ||||
● | ● | ● | ● | |
尿 | ||||
一般 | ||||
● | ● | ● | ● | ● |
沈渣 | ||||
● | ||||
肝臓 | ||||
血液一般 | ||||
● | ● | ● | 詳細な 項目 |
|
総蛋白 | ||||
● | ||||
アルブミン | ||||
● | ||||
A/G比 | ||||
● | ||||
ZTT | ||||
● | ● | |||
ALP | ||||
● | ● | |||
AST(GOT) | ||||
● | ● | ● | ● | |
ALT(GPT) | ||||
● | ● | ● | ● | |
γ-GTP | ||||
● | ● | ● | ● | |
LDH | ||||
● | ||||
CHE | ||||
● | ||||
総ビリルビン | ||||
● | ||||
膵臓 | ||||
血アミラーゼ | ||||
● | ||||
循環器 | ||||
総コレステロール | ||||
● | ● | ● | ||
HDLコレステロール | ||||
● | ● | ● | ● | |
LDLコレステロール | ||||
● | ● | ● | ● | |
中性脂肪 | ||||
● | ● | ● | ● | |
non-HDLコレステロール | ||||
● | ● | ● | ||
腎臓系 | ||||
尿素窒素 | ||||
● | ● | |||
クレアチニン | ||||
● | ● | |||
e-GFR | ||||
● | ● | |||
尿酸 | ||||
● | ● | |||
糖尿病 | ||||
血糖 | ||||
● | ● | ● | ● | |
HbA1c | ||||
● | ● | ● | ||
本体価格(円) | ||||
3,500 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 6,191 |
税込価格(円) | ||||
3,780 | 6,480 | 7,560 | 8,640 | 6,686 |
※ご希望される検査項目が全て含まれるコースをお選び下さい。それ以外の項目は各コースに追加させていただきます。
※オプションのみの検診はお受けできません項目 | 本体価格(税込価格) | 詳細 |
心電図・聴力セット | 1,500円(1,620円) | 安静時心電図、オージオメータによる聴力 |
├心電図のみ | 1,300円(1,404円) | -- |
└聴力のみ | 400円(432円) | -- |
胃部X線(又は胃カメラ) | 13,000円(14,040円) | 胃部X線か胃カメラを選んで頂きます(午前のみ) |
★ヘリコバクター |
2,240円(2,419円) | 「ヘリコバクターピロリIgG抗体」と 「ペプシノゲン(LA法)」を同時に実施した場合は、5,551円(税込)。 ※次に該当する方は結果が正しく出ない場合があります。 ①胃の病気で治療中の方 ②胃の切除術をされた方 ③胃酸を抑える薬を内服中の方 ④腎不全の方 ⑤ピロリ菌除菌治療を受けた方 |
★ペプシノゲン(LA)法 |
4,340円(4,687円) | |
便潜血2回法 | 1,200円(1,296円) | -- |
眼底検査(両眼) | 1,200円(1,296円) | -- |
腹部エコー | 5,300円(5,724円) | 肝・胆・膵・脾・腎を検査します(午前のみ) |
呼吸機能 | 2,200円(2,376円) | (午前のみ) |
子宮がん(頚部) | 4,000円(4,320円) | 医師採取 |
子宮がん(頚部・体部) | 7,620円(8,229円) | |
マンモグラフィー | 5,486円(5,924円) | 触診を含む(午前のみ) |
喀痰細胞診 | 3,360円(3,628円) | サコマノ法 |
骨密度 | 3,600円(3,888円) | 大腿骨と腰椎撮影を年度で交互に行います |
内蔵脂肪CT | 4,000円(4,320円) | 検査は16時からです |
★肝炎(HBs抗原・HCV抗体) | 3,500円(3,780円) | HBs抗体を追加すると1,080円(税込)プラスです |
★腫瘍マーカー 1項目 | 3,000円(3,240円) | 追加1項目につき1,080円(税込)プラスです |
特・情報提供書 | 96円(103円) | 主コース法定1では作成できません |
特・XML作成 | 286円(308円) | 主コース法定1では作成できません |
提出書類の確認 | 100円(108円) | 提出の確認、記入の確認 |
※法定1コースに★印のオプションをご希望する場合は別途270円追加になります。
※健診キャンセル(検査のみのキャンセル含む)はキャンセル料をいただきます。
健診日前日のキャンセル…健診(検査)料金の30%
健診日当日のキャンセル…健診(検査)料金の100%
※消費税率の変更に伴い、税込価格が変わる場合があります。
お申し込みの健診内容について、変更やキャンセルがある場合は早めにご連絡をお願いします。健診日前日より、原則としてキャンセル料が発生します。キャンセル料につきましては以下の通りとなります。・健診日前日のキャンセル…健診料金の30%
・健診日当日のキャンセル…健診料金の100%
現在、ご予約が混み合っており検査をお待ちの方もいらっしゃいます。ご都合が悪い場合には早めにご連絡いただき、一人でも多くの方に健診を受けていただけますようご理解ご協力をお願いします。事業所健診実施日
月曜日から金曜日(祝祭日は除く)
※完全予約制です。
[直通 TEL:026-234-3234] (平日10:00~17:00)
協会けんぽ 生活習慣病 予防健診 *…付加健診 |
||
診察 | 診察 | ● |
計測 | 身長 | ● |
体重 | ● | |
遠距離視力 | ● | |
腹囲 | ● | |
血圧 | ● | |
胸部 | 正面1方向 | ● |
尿 | 一般 | ● |
沈渣 | * | |
肝臓 | 血液一般 | ●(*像) |
総蛋白 | * | |
アルブミン | * | |
ALP | ● | |
AST(GOT) | ● | |
ALT(GPT) | ● | |
γ-GTP | ● | |
LDH | * | |
総ビリルビン | * | |
膵臓 | 血アミラーゼ | * |
循環器 | 総コレステロール | ● |
HDLコレステロール | ● | |
LDLコレステロール | ● | |
中性脂肪 | ● | |
non-HDLコレステロール | ● | |
腎臓系 | クレアチニン | ● |
e-GFR | ● | |
尿酸 | ● | |
糖尿病 | 血糖 | ● |
HbA1c | ● | |
本体価格(円) | 契約 | |
税込価格(円) | 契約 |
・健診日前日のキャンセル…契約料金の30%
・健診日当日のキャンセル…契約料金の100%
現在、ご予約が混み合っており検査をお待ちの方もいらっしゃいます。ご都合が悪い場合には早めにご連絡いただき、一人でも多くの方に健診を受けていただけますようご理解ご協力をお願いします。 ◆長野中央病院ドック健診センター※完全予約制です。
[直通 TEL:026-234-3234]
(平日9:00~17:00 土曜日9:00~12:00)
・健診日前日のキャンセル…契約料金の30%
・健診日当日のキャンセル…契約料金の100%
現在、ご予約が混み合っており検査をお待ちの方もいらっしゃいます。ご都合が悪い場合には早めにご連絡いただき、一人でも多くの方に健診を受けていただけますようご理解ご協力をお願いします。